OMAN 8 | ||||
INSTITUTION NAME AND MAIN ADDRESS | ||||
COUNTRY | Oman | |||
INSTITUTION NAME | “Salalah Research Center” and “Quiroon Hirati Research Center” | |||
DESCRIPTION | ||||
AREA | No information available | |||
INFORMATION ABOUT THE INSTITUTION | ||||
STATUS | State | |||
INSTITUTION TYPE | Research CenterQuiroon Hirate Research Center is attached to Salalah Research Center | |||
DATE FOUNDED | 1971 | |||
SPECIAL COLLECTIONS | Fruit collections, grain, fodder and fruit crops | |||
TAXA | No information available | |||
PROGRAMMES | Agricultural research programmes | |||
FEATURES AND FACILITIES | No information available | |||
MAIN DEFICIENCIES | No information available | |||
SOURCES CONSULTED | Web:
http://www.seedquest.com/statistics/pdf/Oman2001.pdf http://www.aarinena.org/rais/documents/Newsletter/Vol15No2/10-11E.pdf Documents:
“Focus on Seed Programs: The Seed Industry in Oman” |
OMÁN 8 | |||||
NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | |||||
PAÍS | Omán | ||||
INSTITUCIÓN | “Salalah Research Center” and “Quiroon Hirati Research Center” | ||||
DESCRIPCIÓN | |||||
ÁREA | No se dispone de información | ||||
INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | |||||
ESTATUS | Estatal | ||||
TIPO DE INSTITUCIÓN | Centro de Investigación. Quiroon Hirate Research Center depende de Salalah Research Center | ||||
AÑO DE FUNDACIÓN | 1971 | ||||
COLECCIONES ESPECIALES | Frutales, hortalizas, plantas forrajeras y de grano | ||||
Nº DE TAXONES | No se dispone de información | ||||
PROGRAMAS | Programas de Investigación agrícola | ||||
DE QUÉ DISPONE | No se dispone de información | ||||
CARENCIAS | No se dispone de información | ||||
FUENTES CONSULTADAS | Web:
http://www.seedquest.com/statistics/pdf/Oman2001.pdf http://www.aarinena.org/rais/documents/Newsletter/Vol15No2/10-11E.pdf Documentos: “Focus on Seed Programs: The Seed Industry in Oman” |
This post is available in: Español