Yemén – Socotra Botanic Garden
| YEMEN 2 | ||
| NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | ||
| PAÍS | Yemen | |
| INSTITUCIÓN | “Socotra Botanic Garden” | |
| DIRECCIÓN Y CONTACTO | Socotra Botanic Garden , a 3 km de Hadibo, capital de Socotra (Yemen)
Tlfno: 0131 248 2925 |
|
| DESCRIPCIÓN | ||
| ÁREA | No se dispone de información | |
| LATITUD | 12, 63 º N | |
| LONGITUD | 53, 9 º E | |
| ALTITUD | 45 m | |
| INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | ||
| ESTATUS | Desconocido | |
| AÑO DE FUNDACIÓN | No se sabe con seguridad, pero se estima que alrededor de 1880 | |
| TIPO DE INSTITUCIÓN | Jardín botánico | |
| COLECCIONES ESPECIALES | Plantas singulares de la isla, árboles de incienso y mirra y áloe, Dracaena de cinabrio, conocida como Sang-Dragon, y Adenium o rosa del desierto | |
| Nº DE TAXONES | No se dispone de información | |
| PROGRAMAS |
|
|
| DE QUÉ DISPONE |
|
|
| CARENCIAS | No se dispone de información | |
| OTRA INFORMACIÓN | Socotra Conservation and Development Programme (SCDP) , junto al Programa de Conservación y Desarrollo de Socotra, el Fondo de Conservación de Socotra, el Gobierno de Yemen y la Cooperación Británica con el apoyo del Real Jardín Botánico de Edimburgo han colaborado en la puesta en marcha de este Jardín Botánico | |
| FUENTES CONSULTADAS | Web:
www.wikipedia.org Documentos: “Synoptic Biogeography of Socotra Archipelago, Yemen” .University of Sana’a, Republic of Yemen, 21-23 October 2007 “Yemen: Country Report to The FAO International Technical Conference on Plant Genetic Resources”. (Leipzig, 1996) |
|
This post is available in: English Español
