Turquía – Ege Universitesi
TURQUIA 3 | |||
NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | |||
PAÍS | Turquía | ||
INSTITUCIÓN | Ege Universitesi (Aegean University Botanical Garden & Herbarium Research and Application Center) | ||
DIRECCIÓN Y CONTACTO | Ege Universitesi (Aegean University Botanical Garden & Herbarium Research and Application Center); Fen Fakültesi; Bornova-Izmir; 35100 (Turquía)Tlfno: 232 3884000/2825
Fax: 232 3739049 Email:serdar.gokhan.senol@ege.edu.tr |
||
DESCRIPCIÓN | |||
ÁREA | Área total bajo plástico: 1.300 metros cuadrados | ||
LATITUD | 38,47 | ||
LONGITUD | 27,22 | ||
ALTITUD | 10 m | ||
PRECIPITACIÓN | 640 mm | ||
INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | |||
ESTATUS | Universitario | ||
TIPO DE INSTITUCIÓN | Jardín Botánico | ||
AÑO DE FUNDACIÓN | 1.964 (según datos de BGCI); 1.968 (según datos de CBD) | ||
COLECCIONES ESPECIALES | Hay 3.000 especies de plantas nativas y exóticas. Presencia de algunos tulipanes y orquídeas | ||
Nº DE TAXONES | Nº de accesiones de planta viva: 2.300 (según datos de CBD); 3.000 (según datos de BGCI) | ||
PROGRAMAS | Programas educativos: plantas exóticas, tropicales y xerofíticas son presentadas a los estudiantes y al público en general | ||
DE QUÉ DISPONE | Herbario (más de 35.000 muestras)Arboreto (S) (extensa área de árboles y matorral) Invernadero Área sistemática (M1-2), que ocupa la mayor parte del jardín, con monocotiledóneas (M1) y dicotiledóneas (M2) Área de plantas con interés económico (F-G), que incluye plantas de interés agrícola, industrial, medicinal y ornamental Sección acuática, (L) con una rica colección de plantas acuáticas Sección montañosa (K) y rocosa, con árboles, matorral y plantas alpinas propias de la región mediterránea |
||
CARENCIAS | No se dispone de información | ||
FUENTES CONSULTADAS | Web:
www.cbd.int Documentos: Botanic Gardens Recorded in Turkey, CBD |
This post is available in: English Español