Turquía – Çukurova University Botanic Garden
| TURQUÍA 1 | |||
| NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | |||
| PAÍS | Turquía | ||
| INSTITUCIÓN | “Çukurova University Botanic Garden” | ||
| DIRECCIÓN Y CONTACTO | Çukurova University Botanic Garden; Ziraat Fakultesi, Botanik Bahcesi, Peyzaj, Mimarligi Bolumu; Adana (Turquía)Email: matika@mail.cu.edu.tr
Tlfno: (322) 338 65 45 Fax: (322) 338 6189 |
||
| DESCRIPCIÓN | |||
| ÁREA | 81 ha | ||
| LATITUD | 37 | ||
| LONGITUD | 35,31 | ||
| ALTITUD | 20 m | ||
| INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | |||
| ESTATUS | Universitario | ||
| TIPO DE INSTITUCIÓN | Jardín Botánico y Banco de Germoplasma | ||
| AÑO DE FUNDACIÓN | 1972 | ||
| COLECCIONES ESPECIALES | Plantas nativas: Quercus coccifera, Calicotome villosa, Pistacia terebinthus, Phillyrea latifolia, Erica manipuliflora, Daphne sericea, Lithodora hispidula, Cistus creticus, Rhamnus oleoides, Smilax aspera, Osyris alba, Crateagus monogyna, Myrtus communis, Fontanesia phyllraeoides.
Plantas foráneas: Bauhinia variegata, Parkinsonia aculeata, Duranta repens y Cassia tomentosa |
||
| Nº DE TAXONES | 350 | ||
| PROGRAMAS | Programas de investigación y de conservaciónProgramas educativos (trabajos prácticos de plantación y lecciones de dendrología a los estudiantes del Departamento de Diseño del Paisaje) | ||
| DE QUÉ DISPONE | Jardín nativo; (Macchia) (40,5 ha)Vivero (2,025 ha)
Oficinas, laboratorios y biblioteca Invernadero Herbario (250 especímenes) |
||
| CARENCIAS | No se dispone de información | ||
| FUENTES CONSULTADAS | Web:
www.cbd.int “Botanic gardens recorded in Turkey”. Convention on Biological Diversity |
||
This post is available in: English Español
