Palestina – Jericho Wildlife Monitoring Station and Botanical Garden
PALESTINA 5 | ||||
NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | ||||
PAÍS | Palestina | |||
INSTITUCIÓN | “Jericho Wildlife Monitoring Station (JWMS) and Botanical Garden” | |||
DIRECCIÓN Y CONTACTO | Jericho Wildlife Monitoring Station and Botanical Garden; Palistinian Environmental Authority, PO Box 296, Hebron, West Bank/Palestine via IsraelTlfno: 00 972 2 2229269/79
Fax: 00972 2 2229279 Email: pena@planet.com . |
|||
DESCRIPCIÓN | ||||
ÁREA | 15 ha | |||
LATITUDE | 31,05 | |||
LONGITUDE | 34,85 | |||
INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | ||||
ESTATUS | ONG. Palestine Wildlife Society (PWLS) | |||
TIPO DE INSTITUCIÓN | Estación de monitoreo (Observatorio de aves) y Jardín Botánico | |||
AÑO DE FUNDACIÓN | 1997 | |||
COLECCIONES ESPECIALES | Especies raras y en peligro, plantas tolerantes a suelos salinos, plantas medicinales, aromáticas, y cultivo de taxones silvestres incluyendo Achillea fragrantissima, Ammi visnaga, Artemisia herba-alba, Cichorium intybus, Foeniculum vulgare, Lavandula officinalis, Matricaria chamomilla | |||
Nº DE TAXONES | No se dispone de información | |||
PROGRAMAS | Programas formativos y educativos para escolaresProgramas de taxonomía
Programas de avistamientos y seguimiento de aves Programas de implementación agrícola Programas de investigación sobre la flora y fauna de la zona Programas de Ecoturismo |
|||
DE QUÉ DISPONE | 8 invernaderos (50 x 10m cada)Parque público
4 intalaciones (oficinas y laboratorio) y personal investigador permanente Estación de campo experimental |
|||
CARENCIAS | Banco de Semillas | |||
FUENTES CONSULTADAS | Web:
www.bgci.org www.mofa.go.jp Documentos y Otras: “Thecnical activities of the dryland iniciatives”. Chapter V Información aportada personalmente por Khaled Sawalha (Al-Quds University, Palestinian Territories |
This post is available in: English Español