Iraq – Za´faraniyah Botanical Garden
| IRAQ 2 | ||
| NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | ||
| PAÍS | Iraq | |
| INSTITUCIÓN | “Za’faraniyah Botanical Garden” | |
| DIRECCIÓN | Horticultural Experiment Station, Abu-Ghraib, Baghdad (Iraq) | |
| DESCRIPCIÓN | ||
| ÁREA | 4 ha | |
| LATITUD | 33, 31 º N | |
| LONGITUD | 44, 39 º E | |
| ALTITUD | 35 m | |
| PRECIPITACIÓN | 500 mm | |
| INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | ||
| ESTATUS | Desconocido | |
| AÑO DE FUNDACIÓN | 1944 | |
| TIPO DE INSTITUCIÓN | Jardín botánico | |
| COLECCIONES ESPECIALES | Géneros Acacia, Eucalyptus, Callistemon, Phoenix, Nerium, Platanus, Fraxinus, Schinus, Sabal, Populus, Catalpa, Rosa, Morus, Lantana, Vitex y Washingtonia | |
| Nº DE TAXONES | 230 | |
| PROGRAMAS |
|
|
| DE QUÉ DISPONE |
|
|
| CARENCIAS |
|
|
| OTRA INFORMACIÓN | Abierto al público. Se desconoce su estado actual | |
| FUENTES CONSULTADAS | Web:
www.bgci.org Documentos: “Iraq: Country report to the FAO International Technical Conference on Plant Genetic Resources” (Leipzig, 1996) Ministry of Agriculture, 1995 |
|
This post is available in: English Español
