Irán – Botanical Garden, University of Tehran
| IRÁN 9 | ||
| NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | ||
| PAÍS | Irán | |
| INSTITUCIÓN | “University of Tehran Botanical Garden” | |
| DIRECCIÓN Y CONTACTO | Botanical Garden, University of Tehran, Faculty of Agriculture, 31584 Karaj, Teherán (Irán)
Tlfno: 02221-24024 |
|
| DESCRIPCIÓN | ||
| ÁREA | 3,8 ha | |
| LATITUD | 35, 70 º N | |
| LONGITUD | 51, 43 º E | |
| ALTITUD | 1320 m | |
| PRECIPITACIÓN | 320 mm | |
| INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | ||
| ESTATUS | Universitario | |
| AÑO DE FUNDACIÓN | 1931 | |
| TIPO DE INSTITUCIÓN | Jardín botánico asociado a la Facultad de Agronomía de Teherán | |
| COLECCIONES ESPECIALES | Géneros Acer, Amigdalus, Euonymus, Pinus, Populus. Especies raras y amenazadas: colección de 400 plantas bulbosas de Irán | |
| Nº DE TAXONES | 250 | |
| PROGRAMAS |
|
|
| DE QUÉ DISPONE |
|
|
| CARENCIAS |
|
|
| OTRA INFORMACIÓN | No está abierto al público. Uso restringido a la universidad | |
| FUENTES CONSULTADAS | Web:
www.bgci.org www.iranica.com www.biodiversitycollectionsindex.org Documentos: “Botanic Gardens recorded in Iran” (CBD) “Botanic Gardens Conservation News 2(5) 40-41”. Jafari, M. (`1995). Research Institute of Forests and Rangelands (RIFR), Iran |
|
This post is available in: English Español
