OMAN 9 | ||||
INSTITUTION NAME AND MAIN ADDRESS | ||||
COUNTRY | Omán | |||
INSTITUTION NAME | “Sohar Research Center” | |||
DESCRIPTION | ||||
AREA | No information available | |||
INFORMATION ABOUT THE INSTITUTION | ||||
STATUS | State | |||
INSTITUTION TYPE | Research center | |||
DATE FOUNDED | 1963 | |||
SPECIAL COLLECTIONS | Fodder and fruit crops | |||
TAXA | No information available | |||
PROGRAMMES | Agricultural Research programmes | |||
FEATURES AND FACILITIES | No information available | |||
MAIN DEFICIENCIES | No information available | |||
SOURCES CONSULTED | Web:http://www.seedquest.com/statistics/pdf/Oman2001.pdf
http://www.aarinena.org/rais/documents/Newsletter/Vol15No2/10-11E.pdf Documents: “Focus on Seed Programs: The Seed Industry in Oman” |
OMÁN 9 | |||||
NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | |||||
PAÍS | Omán | ||||
INSTITUCIÓN | “Sohar Research Center” | ||||
DESCRIPCIÓN | |||||
ÁREA | No se dispone de información | ||||
INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | |||||
ESTATUS | Estatal | ||||
TIPO DE INSTITUCIÓN | Centro de Investigación | ||||
AÑO DE FUNDACIÓN | 1963 | ||||
COLECCIONES ESPECIALES | Plantas forrajeras y frutales | ||||
Nº DE TAXONES | No se dispone de información | ||||
PROGRAMAS | Programas de Investigación agrícola | ||||
DE QUÉ DISPONE | No se dispone de información | ||||
CARENCIAS | No se dispone de información | ||||
FUENTES CONSULTADAS | Web: |
http://www.seedquest.com/statistics/pdf/Oman2001.pdf
http://www.aarinena.org/rais/documents/Newsletter/Vol15No2/10-11E.pdf
Documentos:
“Focus on Seed Programs: The Seed Industry in Oman”
This post is available in: Español