Túnez – Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie
TÚNEZ 1 | |||
NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | |||
PAÍS | Túnez | ||
INSTITUCIÓN | “Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie” (INRAT) | ||
DIRECCIÓN Y CONTACTO | INRAT, Ave. de l’Independance,2080, Ariana (Túnez)
Web: www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/p_inrat.htm . |
||
DESCRIPCIÓN | |||
ÁREA | 10 ha | ||
LATITUD | 36, 87 º N | ||
LONGITUD | 9, 96 º E | ||
ALTITUD | 10 m | ||
PRECIPITACIÓN | 170 mm | ||
INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | |||
ESTATUS | Estatal. Depende del IRESA (Institut de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles), que a su vez depende del Ministerio de Agricultura | ||
AÑO DE FUNDACIÓN | 1913 (según IRESA); 1919 (según BGCI) | ||
TIPO DE INSTITUCIÓN | Jardín Botánico asociado a Centro de Investigación Agrícola | ||
COLECCIONES ESPECIALES | Acer, Allium, Crataegus, Betula, Lonicera, Rosa, Thalictrum. Flora de Europa occidental, antigua URSS, Crimea y el Cáucaso, Asia occidental y oriental, Siberia, el Lejano Oriente y zonas tropicales | ||
Nº DE TAXONES | 700 | ||
PROGRAMAS |
|
||
DE QUÉ DISPONE |
|
||
CARENCIAS |
|
||
OTRA INFORMACIÓN | Abierto al público diariamente | ||
FUENTES CONSULTADAS | Web:www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/p_inrat.htm
www.anpe.nat.tn/arboretum/INRAT.htm www.bgci.org www.cbd.int |
This post is available in: English Español