Iraq – National Genebank
| IRAQ 1 | ||
| NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | ||
| PAÍS | Iraq | |
| INSTITUCIÓN | “Iraq National Genebank” | |
| DIRECCIÓN | Iraq National Genebank, Abu Ghraib (Iraq) | |
| DESCRIPCIÓN | ||
| ÁREA | No se dispone de información | |
| LATITUD | 33, 20 º N | |
| LONGITUD | 44, 26 º E | |
| ALTITUD | 35 m | |
| PRECIPITACIÓN | 500 mm | |
| INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | ||
| ESTATUS | Estatal | |
| AÑO DE FUNDACIÓN | 1977 | |
| TIPO DE INSTITUCIÓN | Banco de Germoplasma | |
| COLECCIONES ESPECIALES | Cultivos locales tradicionales | |
| Nº DE TAXONES | 1.400 accesiones de cereales, semillas oleaginosas, plantas medicinales y 5.000 accesiones de trigo | |
| PROGRAMAS |
|
|
| DE QUÉ DISPONE |
|
|
| CARENCIAS | No se dispone de información | |
| FUENTES CONSULTADAS | Web:
Documentos: “Iraq: Country report to the FAO International Technical Conference on Plant Genetic Resources” (Leipzig, 1996) Ministry of Agriculture, 1995 |
|
This post is available in: English Español
