Egipto – National Genebank
EGIPTO 1 | ||||
NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | ||||
PAÍS | Egipto | |||
NOMBRE DE LAINSTITUCIÓN | “National Genebank” | |||
DIRECCIÓN Y CONTACTO | Ministry of State for Environmental Affairs. Egyptian Environmental Affairs Agency. National Biodiversity Unit, Misr Helwan, 30. El-Zyrae Rd. Maadi
Email: eeaa@idsc.gov.eg Tlfno: 3750874/ 3753441 |
|||
DESCRIPCIÓN | ||||
ÁREA | No se dispone de información | |||
LATITUD | 30, 06 º | |||
LONGITUD | 31, 23 º | |||
ALTITUD | 64 m | |||
PRECIPITACIÓN | 150 mm | |||
INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | ||||
ESTATUS | Estatal | |||
AÑO DE FUNDACIÓN | 1995 | |||
TIPO DE INSTITUCIÓN | Banco de Germoplasma | |||
COLECCIONES ESPECIALES | Phoenix dactylifera y colecciones de cultivares tradicionales | |||
Nº DE TAXONES | No se dispone de información | |||
PROGRAMAS |
|
|||
DE QUÉ DISPONE |
|
|||
CARENCIAS | No se dispone de información | |||
OTRA INFORMACIÓN | Consultar anexos | |||
FUENTES CONSULTADAS | Web
www.un.org Documentos: “Egypt. First National report to the Convention on Biological Diversity”. December, 1997. Ministry of State for Environmental Affairs. Egyptian Environmental Affairs Agency. National Biodiversity Unit “Egypt: National Strategy and Action Plan for Biodiversity Conservation”. January, 1998. Ministry of State for Environmental Affairs. Egyptian Environmental Affairs Agency. National Biodiversity Unit “Egypt country report”. FAO |
This post is available in: English Español