Azerbaiyán – National Academy of Sciences Mardakan Dendrary
AZERBAIYÁN 1 | ||||
NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | ||||
PAÍS | Azerbaiyán | |||
INSTITUCIÓN | “Azerbaijan National Academy of Sciences Mardakan Dendrary” | |||
DIRECCIÓN Y CONTACTO | Azerbaijan National Academy of Sciences Mardakan Dendrary; Sergei yesenin 89 mardakan; Baku; AZ1044 (Azerbaiyán) Web: http://www.dendrary.in-baku.com/ Institution Email Address: dendrary@mail.azTlfno: (0994012)4546062 |
|||
DESCRIPCIÓN | ||||
ÁREA |
|
|||
LATITUD | 40.4841 | |||
LONGITUD | 50.1651 | |||
ALTITUD | 0.00 m | |||
INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | ||||
ESTATUS | Estatal | |||
TIPO DE INSTITUCIÓN | Academia de Ciencias | |||
AÑO DE FUNDACIÓN | 1966 | |||
COLECCIONES ESPECIALES | Eucalyptus, Parthenium, Crataegus, Cotoneaster, Rosa, Berberis, Pinus, Malus, Cupressus, Crocus, Iris, etc. Más de 100 especies escasas, incluyendo las especies de Galanthus (casi desaparecido) y las de Allium, Iris, Tulipa, Colchicum, Juniperus foetidissima, Vitis sylvestris, Hedera pastuchovii, Taxus baccata, Parrotia persica, Gleditscria caspia , Danae racemosa, Albizzia julibrissin, etc | |||
Nº DE TAXONES | Hay 2000 tipos de plantas como resultado de los estudios científicos llevados a cabo. Del total de especies recolectadas:
|
|||
PROGRAMAS |
|
|||
DE QUÉ DISPONE |
|
|||
CARENCIAS | No se dispone de información | |||
FUENTES CONSULTADAS | Web:www.bgci.org
www.fao.org/ag/AGP/AGPS/pgrfa/pdf/AZERBAIJ.PDF Documentos: “Azerbaijan: Country Report to the FAO. International Technical Conference on Plant Genetic Resources”. (Leipzig 1996) |
This post is available in: English Español