Albania Gene Bank
ALBANIA 2 | ||||
NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN | ||||
PAÍS | Albania | |||
INSTITUCIÓN | “Albania Gene Bank” | |||
DIRECCIÓN Y CONTACTO | Agricultural University of Tirana; Tirana (Albania)
Tlfno: +355692112252 Email: gixharibelul@yahoo.com |
|||
DESCRIPCIÓN | ||||
ÁREA | No se dispone de información | |||
LATITUD | 41° 2′ Norte | |||
LONGITUD | 19° 48′ Este | |||
INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN | ||||
ESTATUS | Estatal. Ministerio de Agricultura y colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia | |||
TIPO DE INSTITUCIÓN | Banco de Germoplasma | |||
AÑO DE FUNDACIÓN | No se dispone de información | |||
COLECCIONES ESPECIALES | Las colecciones ex-situ están dominadas por cereales. Éstos constituyen alrededor del 75% del total de las colecciones, seguidos por los árboles frutales, cítricos y olivas, que representan aproximadamente un 15% del total. Cultivos industriales y hortícolas suponen el 6%, y cultivos de pastizal, el 4% | |||
Nº DE TAXONES | La mayoría de las especies del Programa están manejadas por “Agriculture University of Tirana (AUT)” (54 especies), “National Institute of Fruit Trees, Vlore (NIFV)”, con 32 especies de frutales, y el “Forage Institute of Fushe-Kruja” con 22 especies vegetales. No se ha encontrado información más específica sobre “Albania Gene Bank” | |||
PROGRAMAS |
|
|||
DE QUÉ DISPONE |
No se dispone de información |
|||
CARENCIAS |
No se dispone de información |
|||
OTRA INFORMACIÓN | Es el nodo central del “National Plant Genetic Resources Conservation System and PGR”. Trabaja en colaboración con varias instituciones del país: Maize and Rice Institute of Shkodra (MRIS), Research Forage Institute of Fushe-Kruje (RFIF), Agriculture University of Tirana (AUT), Institute of vegetables of Tirane (IVT), Institute of Tobacco, Cerrik (ITC), Agricultural Research Institute of Lushnja (ARIL), Station sugar-beet, Korçe (SSK), National Institute of Fruit Tree, Vlore (NIFV) | |||
FUENTES CONSULTADAS | Web:
http://apps3.fao.org/wiews/institute.htmquery_CALLER=CWR_Network&query_INSTCODE=ALB017 http://www.genbank.at/en/ecpgr-phaseolus/contributors.html http://www2.bioversityinternational.org/networks/ecpgr/Contacts/ecpgr_epgris_NP.asp Documentos: «The National Plant Genetic Resources Conservation System and PGR Documentation in Albania». Adriatik Çakal |
This post is available in: English Español